Recap de la ventana viernes 22-may → lunes 25-may (lanzamiento del nuevo agente + ajuste del filtro de calificación el sábado). El cambio de fondo: cuando el lead queda bajo el piso de ingreso, el agente cierra cálido con un recurso y se apaga — no fuerza link. Resultado: 1.177 descalificados retirados limpiamente, 376 agradecieron explícitamente, y 34 agendas calificadas en paralelo.
El agente califica por ingreso personal actual contra el piso del país (MX/default $1.500 · AR $3.000 · VE $4.000 · EU €1.500). Si supera, handoff a la setter humana → link de agenda. Si no, cierre con recurso + apagado.
El piso por país está aplicándose desde el sábado con la versión nueva del prompt. La caída de cancelación de 43% → 26% es la primera señal de que la calificación previa al handoff está filtrando mejor.
Cohorte de leads que iniciaron conversación entre el viernes y hoy (2.017 nuevas), agrupado por el trigger real que registra la plataforma (Conversacion iniciada). Los volúmenes están dominados por keywords masivas y orgánico — la conversión a agenda en este cohorte nuevo es baja porque la mayoría de las 34 agendas de la ventana vienen de leads previos que retomaron conversación.
| Trigger | Convs nuevas | % del cohorte nuevo | Lectura |
|---|---|---|---|
| Orgánico / respuesta del lead | 536 | 27% | DM directo o sin keyword limpia |
| Hielo | 286 | 14% | Masiva — 2 agendas en agendados totales |
| Limón | 253 | 13% | Keyword nueva sábado |
| Nota | 180 | 9% | Volumen alto |
| Millón | 118 | 6% | Curioso |
| Poder | 97 | 5% | Masiva clásica |
| Frecuencia | 86 | 4% | Curioso |
| Cura | 79 | 4% | Masiva |
| Espejo | 77 | 4% | Trajo 2 agendas en el cohorte total |
| Universo | 59 | 3% | Curioso |
| Abundancia | 36 | 2% | Bajo volumen |
| Rico | 34 | 2% | Hubo ajustes al recurso esta ventana |
| Frío | 32 | 2% | Bajo |
| Mano | 31 | 2% | Bajo |
| Libero | 28 | 1% | 1 agenda en el total |
| Otras (Silla · Palabras · Palma · Jung · Hipnosis) | 61 | 3% | Goteo |
| Lo quiero! / mándamela — intención directa | 4 | 0,2% | Bajo volumen nuevo, pero trae 3 de las 34 agendas (retomadas) |
Cohorte nuevo = leads cuyo primer mensaje cayó en la ventana 22–25 may. El embudo está en formación: las agendas concentradas en estos 4 días vienen mayormente de leads previos que retomaron conversación tras los ajustes del prompt (ver tabla de agendas abajo: 26 de las 34 son leads con primera conversación anterior a la ventana). Eso es esperable y sano: el agente activó la base instalada en paralelo a captar nuevos.
Una fila por agenda con handle, día de la llamada, estado, trigger original que abrió la conversación, y si el lead es nuevo del cohorte o retomado.
| Handle | Nombre | Día llamada | Estado | Trigger original | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| @angelicaleyvam | Angelica Leyva | 23-may 17:30 | CANCELLED | Lo quiero! (intención) | Retomado (dic-2025) |
| @luisrvalderrama_ | Luis Valderrama | 23-may 17:30 | ACTIVE | Limón | Retomado (feb-2026) |
| @angiefgarrido | Angélica | 25-may 18:00 | CANCELLED | Millón | Retomado (abr-2026) |
| @act.adicciones.consultoria.ter | Cristhian López | 25-may 18:00 | CANCELLED | Mano | Retomado (abr-2026) |
| @azbelbel | Grecia Valdez | 25-may 19:00 | ACTIVE | Libero | Nuevo (sáb 23-may) |
| @angelicaleyvam | Angelica Leyva | 25-may 19:00 | CANCELLED | Lo quiero! (intención) | Retomado (dic-2025) |
| @nebu91122 | Lizbeth | 25-may 19:00 | CANCELLED | "Hace mucho que el dinero no se mueve…" | Retomado (may-2026) |
| @mennandrade | Menna (Filomena) | 25-may 19:00 | ACTIVE | Comentario en post de dinero | Retomado (dic-2025) |
| @yi_8a8 | Adriana | 25-may 22:00 | ACTIVE | Lista | Retomado (may-2026) |
| @modacuantica | Fer | 25-may 22:00 | ACTIVE | Jung | Nuevo (sáb 23-may) |
| @randoperez29 | Randolph | 25-may 23:00 | CANCELLED | "Vida" | Nuevo (sáb 23-may) |
| @asprato1 | Ana S Prato | 25-may 23:00 | ACTIVE | "El dinero llega y se va muy rápido" | Retomado (oct-2025) |
| @xochitl.meraki2828 | Xóchitl Muñoz | 25-may 23:00 | CANCELLED | Lo quiero! (intención) | Retomado (ago-2025) |
| @ale.fajardo.8 | Ale Fajardo | 26-may 15:30 | CANCELLED | "Gracias Vika!" | Retomado (jul-2025) |
| @gjimenezurrea | Guillermo | 26-may 15:30 | CANCELLED | Colombia | Retomado (abr-2026) |
| @karemelito28 | Karem | 26-may 15:30 | ACTIVE | "Proyectos que se caen" | Retomado (ene-2026) |
| @monicalmpon | Mónica Madrazo | 26-may 16:30 | CANCELLED | "7" | Retomado (jun-2025) |
| @luxury.and.blush | Thelma | 26-may 17:00 | ACTIVE | "siempre tengo mala suerte, negocios se caen" | Retomado (may-2026) |
| @monicalmpon | Mónica Madrazo | 26-may 17:00 | CANCELLED | "7" | Retomado (jun-2025) |
| @scaibarra | Scarlet | 26-may 18:00 | ACTIVE | "Mi historia familiar" | Retomado (abr-2026) |
| @soficlaunico | Claudia | 26-may 18:00 | CANCELLED | "Todo" | Retomado (dic-2025) |
| @danipliego | Dani Pliego | 26-may 19:00 | ACTIVE | Mexico | Retomado (jul-2025) |
| @corimorozco | Corim Orozco | 26-may 19:00 | ACTIVE | Lo quiero! (intención) · ICP confirmado | Retomado (feb-2026) |
| @frankgue1967 | Eduardo | 26-may 22:00 | ACTIVE | Nota | Retomado (nov-2025) |
| @pao.oliva | Paola (Chile) | 26-may 22:00 | ACTIVE | Espejo · ICP confirmado | Retomado (sep-2025) |
| @kaysucr | Ana | 26-may 23:00 | ACTIVE | Hielo | Nuevo (sáb 24-may) |
| @heclomen | Héctor | 27-may 16:00 | ACTIVE | Poder | Retomado (may-2026) |
| @msacalc | Miguel | 27-may 16:00 | ACTIVE | Cira | Nuevo (sáb 24-may) |
| @rmir.ca | Rocío | 27-may 17:00 | ACTIVE | Hielo | Nuevo (sáb 24-may) |
| @verossalcedag | Verónica Salceda | 27-may 18:00 | ACTIVE | "Nunca me llega nada, me quedo esperando" · ICP confirmado | Retomado (mar-2026) |
| @calderozco | César | 27-may 22:00 | CANCELLED | "Si si si es muy hermosa" | Retomado (oct-2025) |
| @koolkatroof | Oliver Roofing | 27-may 23:00 | ACTIVE | Nota | Retomado (feb-2026) |
| @adysimbol | Belen (Madrid) | 28-may 15:00 | ACTIVE | Espejo | Nuevo (sáb 23-may) |
Mix sano de leads nuevos + base activada: 8 agendas vienen de leads que iniciaron conversación con el agente este fin de semana (sáb 23 + dom 24), y 26 son leads de la base instalada (oct-2025 → abr-2026) que retomaron conversación con el prompt nuevo. Es exactamente la jugada esperada: el agente nuevo no solo capta tráfico fresco, también reactiva inventario.
Los 3 ICP económico confirmado explícito (lead declaró cifra encima del piso): Verónica, Paola (Chile), Corim (México). Las otras 31 agendaron por scoring (lead_score 5 + handoff manual) — el ingreso queda por confirmar en la llamada.
"Trigger original" = primera frase/keyword con la que el lead activó al agente en su día (no necesariamente del 22 al 25 may; muchos son retomados). "Origen" indica si la conversación arrancó dentro de esta ventana (nuevo) o antes (retomado).
El ajuste del prompt el sábado refuerza un comportamiento clave: cuando el lead declara ingreso bajo el piso, el agente nutre, conecta, cierra con el recurso correspondiente al keyword/tema, y se apaga. No insiste, no fuerza link de agenda. El resultado en estos 4 días es la diferencia más fuerte vs. ventanas previas.
1. El lead avanza, hace las preguntas, declara su ingreso → el agente detecta que está bajo el piso del país.
2. El agente termina la conversación con calidez: cierra con el recurso del keyword que activó (video, audio, artefacto), y conecta con el dolor real.
3. El agente se apaga en esa conversación. No insiste, no manda link, no fuerza la calificación.
4. Si el lead no compartió ingreso pero avanza, el agente pregunta directo por el ingreso actual antes de mandar link. Si supera → handoff a setter humana. Si no → mismo cierre con recurso.
"Recurso" se registra en la propiedad Recurso Enviado. "Descalificado por ingreso" = propiedad ICP Económico Confirmado = false. La intersección de ambos en la ventana = 1.177 leads. Los 376 agradecidos son los que respondieron con "gracias / agradezco / thanks" en mensaje inbound posterior.
Distribución por país (campo location declarado por el lead) y objeción dominante (campo main_objection registrado por el agente). La objeción económica sigue dominando, lo que valida que el piso de ingreso es el filtro correcto.
Solo leads que compartieron ubicación (~1.000 de los 5.174 que escribieron). Latinoamérica representa el grueso; el umbral del ICP varía según país.
"Deudas" + "Ingresos insuficientes" + "Sin empleo" suman 140 — la columna económica sigue siendo el filtro principal. El recurso es la vía para tratarlos bien sin gastar a la setter humana en ellos.